
We have ribbon bus bar special for solar module production line, here it’s size
| Ribbon | Busbar | ||
| Width | Width x Thickness | Width | Width x Thickness |
| 3.0mm | 3.0×0.2 | 4.0mm | 4.0×0.25 |
| 3.0×0.15 | 4.0×0.20 | ||
| 2.0mm | 2.0×0.23 | 4.0×0.15 | |
| 2.0×0.20 | 5.0mm | 5.0×0.4 | |
| 2.0×0.18 | 5.0×0.35 | ||
| 2.0×0.16 | 5.0×0.3 | ||
| 2.0×0.15 | 5.0×0.25 | ||
| 1.8mm | 1.8×0.25 | 5.0×0.2 | |
| 1.8×0.23 | 5.0×0.15 | ||
| 1.8×0.20 | 6.0mm | 6.0×0.4 | |
| 1.8×0.18 | 6.0×0.35 | ||
| 1.8×0.15 | 6.0×0.3 | ||
| 1.6mm | 1.6×0.25 | 6.0×0.25 | |
| 1.6×0.23 | 6.0×0.23 | ||
| 1.6×0.20 | 6.0×0.2 | ||
| 1.6×0.18 | 6.0×0.15 | ||
| 1.6×0.16 | |||
| 1.6×0.15 | |||
| 1.5mm | 1.5×0.25 | ||
| 1.5×0.23 | |||
| 1.5×0.20 | |||
| 1.5×0.18 | |||
| 1.5×0.16 | |||
| 1.5×0.15 | |||
| 1.2mm | 1.2×0.25 | ||

